製品比較
				
				スクロールできます
				
			
| 型式 | GXシリーズ(例:G3015X) | GHシリーズ(例:G3015H) | 
|---|---|---|
| 外観 |  |  | 
| レーザー出力 | 3000W ~ 20000W | 3000W ~ 30000W | 
| 加工エリア | 1524mm × 3048mm | 1570mm × 3100mm | 
| XY軸位置決め精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| XY軸繰り返し位置精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 最大加工速度 | 140m/min | 200m/min | 
| 最大加速度 | 1.5G | 4G | 
製品情報

GXシリーズ(例:G3015X)
パレット交換システム付きレーザー切断機
汎用タイプ
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 3000W ~ 20000W | 
| 加工エリア | 1524mm × 3048mm | 
| XY軸位置決め精度 | ±0.03mm | 
| XY軸繰り返し位置精度 | ±0.03mm | 
| 最大加工速度 | 140m/min | 
| 最大加速度 | 1.5G | 

GHシリーズ(例:G3015H)
パレット交換システム付きレーザー切断機
高性能高出力タイプ
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 3000W ~ 30000W | 
| 加工エリア | 1570mm × 3100mm | 
| XY軸位置決め精度 | ±0.03mm | 
| XY軸繰り返し位置精度 | ±0.03mm | 
| 最大加工速度 | 200m/min | 
| 最大加速度 | 4G | 


