製品比較
				
				スクロールできます
				
			
| 型式 | R1 | TS65 | TP65S | TX | 
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 特徴 | 高速レーザーパイプ切断機 | 高速ベーシックモデル 汎用型レーザーパイプ切断機  | 3Dヘッド標準搭載 汎用型レーザーパイプ切断機  | 3+1チャック ハイエンドモデル汎用型レーザーパイプ切断機  | 
| レーザー出力 | 1500W ~ 3000W | 3000W ~ 6000W | 3000W ~ 6000W | 6000W ~ 20000W | 
| 丸パイプ | Φ6mm ~ Φ120mm | Φ12mm ~ Φ273mm | Φ12mm ~ Φ273mm | Φ15mm ~ Φ500mm | 
| 角パイプ | □6mm × 6mm ~ □120mm × 120mm | □12mm × 12mm ~ □200mm × 200mm | □12mm × 12mm ~ □200mm × 200mm | □15mm × 15mm ~ □350mm × 350mm | 
製品情報

R1
高速レーザーパイプ切断機
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 1500W ~ 3000W | 
| 丸パイプ | Φ8mm ~ Φ120mm | 
| 角パイプ | □8mm × 8mm ~ □120mm × 120mm | 
| 最大素材重量 | 80kg | 

TS65
汎用型レーザーパイプ切断機
高速ベーシックモデル
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 3000W ~ 6000W | 
| 丸パイプ | Φ12mm ~ Φ273mm | 
| 角パイプ | □12mm × 12mm ~ □200mm × 200mm | 
| パイプ1本の最大重量 | 200kg | 

TP65S
3Dヘッド標準搭載 汎用型レーザーパイプ切断機
高速ベーシックモデル
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 3000W ~ 6000W | 
| 丸パイプ | Φ12mm ~ Φ273mm | 
| 角パイプ | □12mm × 12mm ~ □200mm × 200mm | 
| パイプ1本の最大重量 | 200kg | 

TX
ハイエンドモデル汎用型レーザーパイプ切断機
3+1チャック
				
				スクロールできます
				
			
| レーザー出力 | 3000W ~ 12000W | 
| 丸パイプ | Φ15mm ~ Φ500mm | 
| 角パイプ | □15mm × 15mm ~ □250mm × 250mm | 
| アングル | 150mm × 150mm ~ 250mm × 250mm | 






