製品比較
スクロールできます
型式 | HL1212GS | HL2512GS | X1390 |
---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
レーザー出力 | 1500W / 3000W | 3000W / 6000W | 1500W / 2000W / 3000W |
加工エリア | 1250mm × 1250mm | 1250mm × 2450mm | 1300mm × 900mm |
最大移動スピード | 60m/min | 100m/min | 100m/min |
位置決め精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
繰り返し位置精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
本体(幅 × 奥行 × 高さ) | 2420mm × 2870mm × 2125mm | 2440mm × 4220mm × 2165mm | 2290mm × 2010mm × 2150mm ※本体のみ |
製品情報

HL1212GS
コンパクト高性能ファイバーレーザー加工機
4' × 4'材料に対応
スクロールできます
レーザー出力 | 1500W / 3000W |
加工エリア | 1250mm × 1250mm |
最大移動スピード | 60m/min |
位置決め精度 | ±0.05mm |
繰り返し位置精度 | ±0.05mm |

HL2512GS
高性能ファイバーレーザー加工機
4' × 8'材料に対応
スクロールできます
レーザー出力 | 3000W / 6000W |
加工エリア | 1250mm × 2450mm |
最大移動スピード | 100m/min |
位置決め精度 | ±0.05mm |
繰り返し位置精度 | ±0.05mm |

X1390
高性能ファイバーレーザーカッティングマシーン
コンパクトサイズで本格レーザー搭載
スクロールできます
レーザー出力 | 1500W / 2000W / 3000W |
加工エリア | 1300mm × 900mm |
最大移動スピード | 100m/min |
位置決め精度 | ±0.03mm |
繰り返し位置精度 | ±0.03mm |